发布时间:2024-08-02作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
一、项目名称: 2024-2027年度招标代理机构遴选项目
二、项目编号:XKYY-YYB-ZC-202401
三、遴选结果
(一)货物类(非医疗设备)
排名 | 成交候选供应商 | 采购代理服务价格下浮系数 | 市场调研服务价格下浮系数 |
1 | 云之龙咨询集团有限公司 | 30% | 10% |
2 | 广西科文招标有限公司 | 30% | 20% |
3 | 国义招标股份有限公司 | 28% | 15% |
4 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 35% | 20% |
5 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 30% | 15% |
6 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 30% | 30% |
(二)服务类
排名 | 成交候选供应商 | 采购代理服务价格下浮系数 | 市场调研服务价格下浮系数 |
1 | 云之龙咨询集团有限公司 | 30% | 10% |
2 | 广西科文招标有限公司 | 30% | 20% |
3 | 国义招标股份有限公司 | 28% | 15% |
4 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 35% | 20% |
5 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 30% | 15% |
6 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 30% | 30% |
7 | 广西中吉银工程项目管理有限公司 | 40% | 20% |
8 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 40% | 20% |
9 | 广西国泰招标咨询有限公司 | 30% | 15% |
10 | 中捷通信有限公司 | 32% | 20% |
(三)工程类
排名 | 成交候选供应商 | 采购代理服务价格下浮系数 | 市场调研服务价格下浮系数 |
1 | 云之龙咨询集团有限公司 | 30% | 10% |
2 | 广西科文招标有限公司 | 30% | 20% |
3 | 国义招标股份有限公司 | 28% | 15% |
4 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 35% | 20% |
5 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 30% | 15% |
6 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 30% | 30% |
7 | 广西中吉银工程项目管理有限公司 | 40% | 20% |
8 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 40% | 20% |
9 | 广西国泰招标咨询有限公司 | 30% | 15% |
10 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 35% | 20% |
(四)货物类(医疗设备)
排名 | 成交候选供应商 | 采购代理服务价格下浮系数 | 市场调研服务价格下浮系数 |
1 | 云之龙咨询集团有限公司 | 30% | 10% |
2 | 广西科文招标有限公司 | 30% | 20% |
3 | 国义招标股份有限公司 | 28% | 15% |
4 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 35% | 20% |
5 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 30% | 15% |
6 | 广西中吉银工程项目管理有限公司 | 40% | 20% |
四、公告期限:2024年8月2日至2024年8月2日
五、联系方式
采购人:广西壮族自治区胸科医院
地 址:广西柳州市羊角山路8号
联系人:韦玲
电 话:0772-3136193
广西壮族自治区胸科医院
2024年8月2日